產(chǎn)品簡介:
光功率計用于安裝或維護(hù)光纖網(wǎng)絡(luò)。ZTDY102系列光功率計具有耐用性,多功能性,適合在苛刻的測試條件中來驗證連續(xù)性和評估光纖線路傳輸質(zhì)量。
詳細(xì)參數(shù) | |
測量范圍 | -70dBm-+10dBm; |
波長范圍 | 800nm-1700 nm |
精確度 | ± 0.2 dB |
校準(zhǔn)波長 | 850nm /980nm/ 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm |
分辨率 | 0.01dB |
接口 | FC、ST、SC、MU/LC(4E1X可選) |
參考值存儲 | 有 |
時間戳的絕對、相對功率 | 有 |
相對功率 | 有 |
端面檢測截圖 | 有(JPG、PNG、GIF) |
自動關(guān)機(jī) | 10分鐘后無操作(可取消),低電量 |
內(nèi)置 VFL (可選) | 1mW或者10mW或者自定義 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1200個測試數(shù)據(jù) |
電池充電 | 有 |
波號 (可選) | 有 |
數(shù)據(jù)傳輸(可選) | 有 |
自動檢測波長功能 | 有 |
實(shí)時監(jiān)控器(可選) | 10分鐘到360天,間隔:0.5s, 2s, 15s, 60s, 180s, 600s |
電池壽命 | 100小時以上 |
電池供應(yīng) | AA * 2或交流適配器 |
上一篇:ZTDY101激光光源
下一篇:ZTDY106 光萬用表